Horaire
Période | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
P2 | Mathématiques 3C - b411 | ||||
P3 | Mathématiques 3C - b411 | ||||
P4 | |||||
P5 | |||||
P6 | |||||
P7 | Mathématiques 3C - b411 | ||||
P8 | |||||
P9 |
Période | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
---|---|---|---|---|---|
P1 | |||||
P2 | Mathématiques 3C - b411 | ||||
P3 | Mathématiques 3C - b411 | ||||
P4 | |||||
P5 | |||||
P6 | |||||
P7 | Mathématiques 3C - b411 | ||||
P8 | |||||
P9 |
Télécharger le fascicule de Mathématiques 3ECG ici.
Théorie: Exponentielles et logarithmes.
Théorie: Applications aux sciences sociales, expérimentales ou économiques - processus exponentiel.
Dossier de révision: Combinatoire.
Corrigé du dossier de révision: Combinatoire.
Dossier théorique: Probabilités.