Horaire
| Période | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | |||||
| P6 | |||||
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | Travaux de maturité | ||||
| P10 | Travaux de maturité |
| Période | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | |||||
| P2 | |||||
| P3 | |||||
| P4 | |||||
| P5 | |||||
| P6 | |||||
| P7 | |||||
| P8 | |||||
| P9 | Travaux de maturité | ||||
| P10 | Travaux de maturité |
Thème 1: Les femmes et les mathématiques.
Thème 2: Le rasoir d'Ockham: " Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?".